설비현황
기술 투자와 설비 고도화 지속
40여년간 축적된 기술과 정확한 품질을 위해
과감한 설비투자를 하고 있습니다.
주요 설비 현황
품명 | 수량 | 비고 |
| esko ArtPro | 6 | |
| Adobe Illustrator Adobe Photoshop | 10 | |
| HELIO K500 MDC | 11 | 독일 K500 MDC |
| 선반기 | 3 | 화천선반 |
| 연마기 | 7 | |
| 크롬 샌딩기 | 3 | |
| 크롬 도금기 | 5 | |
| 니켈 구리(동) 도금기 | 9 | |
| Screw compressor 외 | 2 | |
| 교정기 | 2 | |
| 실린더 검사 시스템 | 1 | NEWLY-GCI |
| 수변전 설비 | 1 | |
| 폐수 처리시설 | 1 | |
| 대기(오염) 방지시설 | 1 | |
| 태양광 발전설비 | 1 | |
| 빠우기 | 3 | |
| 냉각기 설비 | 1 | |
| 물류 차량 | 6 | |
| 지게차 | 2 |
주요 설비 현황
품명 | 수량 | 비고 |
esko ArtPro | 6 | |
Adobe Illustrator · Photoshop | 10 | |
HELIO K500 MDC | 11 | 독일 K500 MDC |
| 선반기 | 3 | 화천선반 |
| 연마기 | 7 | |
| 크롬 샌딩기 | 3 | |
| 크롬 도금기 | 5 | |
| 니켈 구리(동) 도금기 | 9 | |
| Screw compressor 외 | 2 | |
| 교정기 | 2 | |
| 실린더 검사 시스템 | 1 | NEWLY-GCI |
| 수변전 설비 | 1 | |
| 폐수 처리시설 | 1 | |
| 대기(오염) 방지시설 | 1 | |
| 태양광 발전설비 | 1 | |
| 빠우기 | 3 | |
| 냉각기 설비 | 1 | |
| 물류 차량 | 6 | |
| 지게차 | 2 |
dyprocess
Address
인천 서구 오류동 검단로102번길 12(검단산업단지)
Call Us 032 569 6022-4
E-mail dyprocess@daum.net
Business Hours
Office
Mon – Fri : 09 – 18
Production
Mon – Sun : 00 – 24
dyprocess
Address
인천 서구 오류동 검단로102번길 12(검단산업단지)
Call Us 032 569 6022-4
E-mail dyprocess@daum.net
Business Hours
Office
Mon – Fri : 09 – 18
Production
Mon – Sun : 00 – 24